公示信息
关于泉州市南安市2025年第一批应届毕业生社保补助拟发放人员名单的公示
2025-03-28 15:16:47来源:南安市人力资源和社会保障局

根据《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室印发<关于开展“涌泉”行动集聚各类人才在泉创业就业的若干措施>的通知》(泉委办发〔2022〕5号)、《泉州市人力资源和社会保障局 泉州市财政局 国家税务总局泉州市税务局关于发放应届本科毕业生一次性生活补贴和社保补助以及企业吸纳应届高校毕业生一次性补贴等事项的通知》(泉人社文〔2022〕164号)文件精神,经审核后,南安市2025年第一批共115人符合应届毕业生社保补助的申请条件,现将相关情况予以公示。公示时间从3月28日开始,公示期为5个工作日。公示期内如有异议,请向南安市就业和人才人事公共服务中心反映;如有涉及违纪违法问题,请向南安市纪检监察机关反映。

附件:泉州市南安市2025年第一批应届毕业生社保补助拟发放人员名单

公示电话:0595-86389557(市就业和人才人事公共服务中心)

                  0595-86380775(市纪委监委驻市政府办公室纪检监察组)

南安市人力资源和社会保障局

                                                                                                                                                                         2025年3月28日

 

附件:

泉州市南安市2025年第一批应届毕业生社保补助拟发放人员名单

序号 姓名 创业就业单位名称 补贴申请月份 补贴总金额
1 吴水鑫 泉州市尊贤企业管理有限公司 2025-01,2025-02,2025-03 970.32
2 周泳杰 福建申利卡股份有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1498.32
3 曾凌志 福建南安市鑫耀石材有限公司 2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1234.32
4 吕诗琳 南安鲲鹏金属材料有限责任公司 2025-01,2025-02,2025-03 970.32
5 庄舒韵 石商(泉州)会计事务所有限公司 2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1234.32
6 谢自盛 九牧厨卫股份有限公司 2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 2554.32
7 李剑辉 福建省德牧卫浴科技有限公司 2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 2554.32
8 谢晶晶 九牧厨卫股份有限公司 2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1762.32
9 黄昕晔 南安市正观高级中学有限公司 2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 2290.32
10 王慧萍 南安市艾米特卫浴有限责任公司 2025-01,2025-02,2025-03,2024-12 1234.32
11 兰裕荣 福建西河卫浴科技有限公司 2025-01,2025-02,2025-03 970.32
12 陈莹莹 南安吉事达会计记帐有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1498.32
13 黄小凤 泉州润一进出口贸易有限公司 2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 2290.32
14 郑清敏 福建海之州进出口贸易有限公司 2025-01,2025-02,2025-03 970.32
15 洪永坤 福建省昌德胶业科技有限公司 2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1234.32
16 陈逸凡 九牧厨卫股份有限公司 2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 2554.32
17 洪丽婷 泉州市金茂机械发展有限公司 2025-01,2025-02,2025-03 970.32
18 吴希婷 福建省南安市德鑫石材有限公司 2024-06,2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 3296.67
19 陈冬兰 泉州恒利达工程机械有限公司 2025-01,2025-02,2025-03 970.32
20 朱琳 南安市正观高级中学有限公司 2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 2290.32
21 黄光辉 泉州市华泽电子科技有限公司 2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1762.32
22 林晓婷 福建省泉州市南安特易通电子有限公司 2025-01,2025-02,2025-03 970.32
23 苏俊鑫 福建省昌德胶业科技有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1498.32
24 黄思莹 南安市中机标准化研究院有限公司 2025-01,2025-02,2025-03 970.32
25 王颖祯 福建省时代天和实业有限公司 2025-01,2025-02,2025-03 970.32
26 谢巧婷 南安市中机标准化研究院有限公司 2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1234.32
27 黄依萍 南安市多米诺教育培训中心有限公司 2025-01,2025-02,2025-03 970.32
28 傅雄杰 南安市全城财税咨询有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1498.32
29 郑晓婷 南安市中机标准化研究院有限公司 2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1234.32
30 郑跃鸿 福建省锦强机械制造有限公司 2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1762.32
31 林伊雯 福建省天力卫浴股份有限公司 2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1234.32
32 吴莉莉 福建省福南建设发展有限公司 2025-01,2025-02,2025-03 970.32
33 苏静茹 福建泉盛电子有限公司 2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1234.32
34 黄芳婷 九牧厨卫股份有限公司 2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1234.32
35 陈慧萍 九牧厨卫股份有限公司 2024-05,2024-06,2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 2758.88
36 谢梦淇 九牧厨卫股份有限公司 2024-05,2024-06,2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 2758.88
37 蔡培松 九牧厨卫股份有限公司 2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1438.88
38 陈森乾 泉州三安半导体科技有限公司 2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1762.84
39 万诗璇 福建省昌德胶业科技有限公司 2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1234.32
40 吴振源 泉州市一扬模具科技有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1498.32
41 黄雅馨 泉州英良石材有限公司 2024-12,2025-01,2025-02 910.88
42 李少龙 海西物流股份有限公司 2024-12,2025-01,2025-02 910.88
43  黄玉倩 上海大学南安研究院 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1600
44 李炳天 福建清控南联教育科技有限公司 2025-02,2025-03 646.88
45 吴靖雯 福建金霞生态环境股份有限公司 2024-06,2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 2494.88
46 唐小琴 泉州市南安特易通电子有限公司 2024-12,2025-01,2025-02 910.88
47 李珊珊 泉州市巨将防盗设备有限公司 2025-02 323.44
48 黄灿坤 泉州三安半导体科技有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1204.96
49 黄雨松 泉州滨海医院有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1174.88
50 许明宗 泉州三安半导体科技有限公司 2024-06,2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 2600.16
51 吴世煌 泉州市泰智机械发展有限公司 2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1702.88
52 傅国豪 南安市正观高级中学 2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1967.88
53 郑雅勤 九牧厨卫股份有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1174.88
54 蔡晓佩 福建合诚优展空间设计有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1174.88
55 王境洪 九牧厨卫股份有限公司 2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1966.88
56 吴业通 福建西河卫浴科技有限公司 2024-05,2024-06,2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 3082.32
57 林玉珠 九牧股份有限公司 2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 2230.88
58 张伊婷 泉州市大鲨鱼机械科技有限公司 2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1702.88
59 陈诗瑶 九牧厨卫股份有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1174.88
60 陈丽琼 南安旭磊石业有限公司 2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1438.88
61 颜郁树 泉州滨海医院有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1498.32
62 郑春燕 泉州科发卫浴有限公司 2024-12,2025-01,2025-02 910.88
63 王小真 泉州三安集成电路有限公司 2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 2042.08
64 张傲立 泉州科牧智能厨卫有限公司 2024-12,2025-01,2025-02 910.88
65 刘钦辉 泉州科牧智能厨卫有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1498.32
66 沈家平 泉州市圣元环保电力有限公司 2024-12,2025-01 587.44
67 施佳文 福建省昌德胶业科技有限公司 2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1234.32
68 邱艺婷 泉州润一进出口贸易有限公司 2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1762.32
69 尤泽鑫 福建恒通卫浴有限公司 2024-12,2025-01 587.44
70 陈玲梅 中乔(福建)鞋材公司 2024-12,2025-01 587.44
71 陈宝瑜 南安市万程租赁服务有限公司 2025-01,2025-02 646.88
72 李文荣 福建泉州市艾泓体育文化传媒有限公司 2024-11,2024-12,2025-01 851.44
73 谢晓楠 泉州科牧智能厨卫有限公司 2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 2230.88
74 黄嘉慧 南安市仑苍乔西教育培训学校有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1498.32
75 陈思棋 九牧厨卫股份有限公司 2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 2026.32
76 黄明艳 南安申牧物业管理有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1174.88
77 吕婷婷 福建省华辉石业股份有限公司 2025-01 323.44
78 卓嘉淮 福建泉城特种装备科技有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1498.32
79 林钊源 福建群峰机械有限公司 2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1966.88
80 陈乐平 泉州市巨将防盗设备有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1498.32
81 黄佳鑫 泉州市正域数码科技有限公司 2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01 1379.44
82 黄静妍 九牧厨卫股份有限公司 2024-10,2024-11,2024-12,2025-01 1115.44
83 吴艳婷 南安唐道商业管理有限公司 2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01 1379.44
84 何蓥平 泉州三安半导体科技有限公司 2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1484
85 吴美珊 泉州启恒企业咨询有限公司 2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1702.88
86 黄凌杰 九牧厨卫股份有限公司 2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1966.88
87 郑文滨 九牧厨卫股份有限公司 2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1174.88
88 许文达 泉州科牧智能厨卫有限公司 2024-05,2024-06,2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01 2435.44
89 徐惠婷 易至特(泉州)智能科技有限公司 2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1702.88
90 王莲华 泉州市极光五金制品有限公司 2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01 1379.44
91 刘彬玲 福建海之州进出口贸易有限公司 2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1234.32
92 黄冬玲 福建金固美能源科技有限公司 2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12 1584
93 颜妍 福建金固美能源科技有限公司 2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12 1584
94 林莉萍 泉州三安半导体科技有限公司 2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12 1674.24
95 林欣雨 泉州润一进出口贸易有限公司 2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 2290.32
96 陈静瑜 泉州三安半导体科技有限公司 2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01 1997.68
97 苏得祥 福建省德牧卫浴科技有限公司 2024-07,2024-08,2024-09,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 2290.32
98 吴建新 九牧厨卫股份有限公司 2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12 1320
99 黄巧静 福建挑战狼科技有限公司 2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01 1907.44
100 林明明 福建挑战狼科技有限公司 2024-06,2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12 1848
101 阮灯琴 泉州三安半导体科技有限公司 2024-06,2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12 1953.28
102 黄丹萍 九牧厨卫股份有限公司 2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12 1320
103 洪雅芬 泉州三安半导体科技有限公司 2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12 1395.2
104 吴敏杰 泉州市三安集成电路有限公司 2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 2321.12
105 李霜如 泉州市乐云网络科技有限公司 2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01 1643.44
106 洪坤萍 泉州大鲨鱼机械科技有限公司 2024-05,2024-06,2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 2758.88
107 陈婉婷 泉州弘日石材有限公司 2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01,2025-02 1966.88
108 李秋苹 泉州三安半导体科技有限公司 2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12,2025-01 1997.68
109 黄美燕 固美金属股份有限公司 2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12 1584
110 李连顺 九牧厨卫股份有限公司 2024-12,2025-01,2025-02,2025-03 1234.32
111 王小玉 泉州三安半导体科技有限公司 2024-09,2024-10,2024-11,2024-12 1116.16
112 侯佳青 泉州三安半导体科技有限公司 2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12 1395.2
113 尤靖瑜 南安市仑苍乔西教育培训学校有限公司 2024-08,2024-09,2024-10 792
114 王春玲 泉州润昌新能源有限责任公司 2024-10,2024-11,2024-12,2025-01 1115.44
115 林钊 福建挑战狼科技有限公司 2024-02,2024-03,2024-04,2024-05,2024-06,2024-07,2024-08,2024-09,2024-10,2024-11,2024-12 2904
合计 177024.19